PRODUKTY / ZETOR / ZETOR SYSTÉM / ČELNÝ NAKLADAČ "ZX"
ČELNÝ NAKLADAČ “ZX”
Špecifikácie
- Optimálny výhľad.
- Maximálna zdvíhacia sila.
- Loader control system (LCS).
Nakladače Zetor System sú konštruované tak, aby priniesli najlepšiu možnú produktivitu a užívateľské výhody po dlhé roky používania. Množstvo unikátnych vlastností sa spojilo, aby vám ponúkli uznávanú spoľahlivosť a dlhodobú životnosť.
Optimálny výhľad.
Kompletný hydraulický systém je schovaný a chránený v ramenách výložníka. Žiadne rúrky a hadice nie sú vidieť, žiadna špina, žiadne zvyšky materiálu sa nemôžu ukladať na nakladači.
Maximálna zdvíhacia sila.
Solídne dimenzované ramená výložníka, priemery čapov a optimalizovaná veľkosť hydraulických valcov sú faktory, ktoré významne prispievajú k veľkej nosnosti nakladačov rady ZX. Mechanický paralelogram ešte dodáva silu a zvyšuje nosnosť.
Loader control system (LCS).
Neprekonateľnú kontrolu, priamu odozvu a rýchlu pohybovú reakciu vďaka optimalizácii prietoku pre každú činnosť nezávisle na hmotnosti nákladu.
Parametre čelných nakladačov s paralelogramom rady ZX | |||
Typ nakladača | ZX2.1P | ZX3.1P | ZX4.1P |
Pracovné uhly* | |||
min zaklápací uhol 4 | 44° | 43° | 45° |
min vyklápací uhol 5 | 58° | 60° | 55° |
Zdvíhacia výška, | |||
v metroch v oku výložníka | 3,50 m | 3,75 m | 4,00 m |
v metroch pod úrovňou pracovného náradia 6 * | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m |
Nosnosť pri tlaku 195 bar | |||
1. v oku výložníka v úrovni terénu** | 1920 kg | 2400 kg | 2520 kg |
v oku výložníku v max. výške** | 1520 kg | 1900 kg | 2060 kg |
2. 800 mm od oka výložníka v úrovni terénu | 1530 kg | 1910 kg | 2070 kg |
800 mm od oka výložníka vo výške 1,5 m | 1440 kg | 1800 kg | 1930 kg |
800 mm od oka výložníka v max. výške | 1310 kg | 1630 kg | 1720 kg |
Max. trhacia sila 800 mm od oka výložníka | 2380 kg | 2770 kg | 2810 kg |
3. Hmotnosť nakladača | 521 kg | 585 kg | 621 kg |
* Mení sa podľa typu pracovného náradia | |||
** Bez pracovného náradia |